Bytový dům Olomoucká, Brno-Černovice — 25 bytových jednotek, tři nadzemní podlaží. Všechny byty jsou orientované na jih do klidného vnitrobloku, takže mají celý den světlo a soukromí. Ke každé jednotce patří balkon nebo prostorná terasa.
Dispozice jdou od 1+kk po velkometrážní 3+kk s 88–92 m², což je v nové brněnské výstavbě nadstandard. Pokud hledáte velký byt za rozumnou cenu za metr, je tohle nejsilnější projekt z aktuální nabídky.
Nabídka bytů k dispozici
16 z 25 bytů je k dispozici. Ceny jsou včetně DPH, stav k 20. 11. 2026.
| Byt | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Venkovní prostor | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1. NP | 3+kk | 88,59 m² | Balkon 8,46 m² | 10 840 000 Kč |
| 1.2 | 1. NP | 2+kk | 78,89 m² | Balkon 12,73 m² | 9 650 000 Kč |
| 1.4 | 1. NP | 1+kk | 39,53 m² | Balkon 8,01 m² | 5 840 000 Kč |
| 1.5 | 1. NP | 3+kk | 87,60 m² | Balkon 13,04 m² | 10 550 000 Kč |
| 1.6 | 1. NP | 3+kk | 91,53 m² | Balkon 15,63 m² | 10 990 000 Kč |
| 2.1 | 2. NP | 3+kk | 88,59 m² | Balkon 8,46 m² | 11 060 000 Kč |
| 2.2 | 2. NP | 2+kk | 78,89 m² | Balkon 12,73 m² | 9 850 000 Kč |
| 2.5 | 2. NP | 3+kk | 87,60 m² | Balkon 13,04 m² | 11 100 000 Kč |
| 2.6 | 2. NP | 2+kk | 57,02 m² | Balkon 7,55 m² | 7 800 000 Kč |
| 2.8 | 2. NP | 3+kk | 91,57 m² | Balkon 13,04 m² | 11 580 000 Kč |
| 3.1 | 3. NP | 1+kk | 41,36 m² | Balkon 7,21 m² | 6 360 000 Kč |
| 3.2 | 3. NP | 2+kk | 62,89 m² | Balkon 11,13 m² | 8 680 000 Kč |
| 3.3 | 3. NP | 1+1 | 44,95 m² | Balkon 14,35 m² | 7 170 000 Kč |
| 3.5 | 3. NP | 2+kk | 63,91 m² | Balkon 11,39 m² | 8 830 000 Kč |
| 3.6 | 3. NP | 2+kk | 50,51 m² | Balkon 14,35 m² | 7 850 000 Kč |
| 3.8 | 3. NP | 1+kk | 37,03 m² | Terasa 22,06 m² | 6 350 000 Kč |
Důležité k ceně: ke každému bytu je nutné dokoupit zděnou sklepní kóji na podlaží (cca 286 000 – 333 000 Kč) a vnitřní parkovací stání v suterénu. Při propočtu financování s tím počítáme od začátku, abyste nebyli zaskočeni.
Napište nám označení bytu a pošleme vám půdorys, kartu bytu a propočet financování včetně kóje a parkování.
Technické řešení a standard
Železobetonová konstrukce v kombinaci s keramickými tvárnicemi Porotherm, zateplení minerální vatou a vegetační střecha. Energetická náročnost budovy PENB B — velmi úsporná.
- Podlahové vytápění v celém bytě
- Lokální rekuperace (řízené větrání s rekuperací tepla)
- Vinylové podlahy, keramické obklady
- Vlastní měření energií pro každou jednotku
- Výtah, sklepní kóje na podlažích, podzemní parkování
Co k tomu přidáváme my
Jsme General Properties — vedle zprostředkování prodeje provozujeme vlastní správu nájemních bytů:
- Generální nájem — byt od vás převezmeme do generálního nájmu a platíme pevný nájem i v době, kdy je prázdný.
- Kompletní správa — nájemníci, předávání, revize, havárie i vyúčtování řešíme my.
- Propočet výnosu na konkrétní byt — včetně ceny kóje a parkování, ne orientační procento.
- Vybavení bytu na klíč, pokud míří do nájmu.